 running on    4 total cores
 distrk:  each k-point on    4 cores,    1 groups
 distr:  one band on    1 cores,    4 groups
 using from now: INCAR     
 vasp.5.4.4.18Apr17-6-g9f103f2a35 (build Feb 26 2024 21:30:50) complex          
  
 POSCAR found type information on POSCAR  H 
 POSCAR found :  1 types and       2 ions
 scaLAPACK will be used
 LDA part: xc-table for Pade appr. of Perdew
 POSCAR, INCAR and KPOINTS ok, starting setup
 FFT: planning ...
 WAVECAR not read
 entering main loop
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1     0.330307833686E+01    0.33031E+01   -0.36026E+02    32   0.737E+01
DAV:   2    -0.473855047208E+01   -0.80416E+01   -0.80416E+01    32   0.253E+01
DAV:   3    -0.523992505854E+01   -0.50137E+00   -0.50137E+00    40   0.977E+00
DAV:   4    -0.524239736218E+01   -0.24723E-02   -0.24723E-02    32   0.677E-01
DAV:   5    -0.524242226125E+01   -0.24899E-04   -0.24899E-04    32   0.648E-02    0.455E+00
DAV:   6    -0.656955046096E+01   -0.13271E+01   -0.55591E+00    32   0.924E+00    0.337E+00
DAV:   7    -0.655514804124E+01    0.14402E-01   -0.10946E+00    32   0.371E+00    0.163E+00
DAV:   8    -0.660675599031E+01   -0.51608E-01   -0.24393E-01    32   0.135E+00    0.950E-01
DAV:   9    -0.674177913766E+01   -0.13502E+00   -0.19305E-01    32   0.123E+00    0.399E-01
DAV:  10    -0.675015473621E+01   -0.83756E-02   -0.18982E-02    32   0.486E-01    0.117E-01
DAV:  11    -0.675396186074E+01   -0.38071E-02   -0.12247E-03    32   0.134E-01    0.107E-01
DAV:  12    -0.675218827365E+01    0.17736E-02   -0.23669E-03    32   0.148E-01    0.341E-02
DAV:  13    -0.675409514201E+01   -0.19069E-02   -0.43195E-04    32   0.818E-02    0.511E-02
DAV:  14    -0.675480644755E+01   -0.71131E-03   -0.72268E-04    48   0.704E-02    0.115E-02
DAV:  15    -0.675638036281E+01   -0.15739E-02   -0.19895E-04    32   0.456E-02    0.220E-02
DAV:  16    -0.675707464097E+01   -0.69428E-03   -0.39105E-05    32   0.185E-02    0.150E-02
DAV:  17    -0.675730496323E+01   -0.23032E-03   -0.41520E-05    32   0.212E-02    0.308E-03
DAV:  18    -0.675747221262E+01   -0.16725E-03   -0.21224E-05    32   0.150E-02    0.517E-03
DAV:  19    -0.675754322831E+01   -0.71016E-04   -0.21241E-06    32   0.468E-03    0.357E-03
DAV:  20    -0.675755333437E+01   -0.10106E-04   -0.18203E-06    32   0.423E-03    0.644E-04
DAV:  21    -0.675757047427E+01   -0.17140E-04   -0.59557E-07    32   0.263E-03    0.692E-04
DAV:  22    -0.675757320232E+01   -0.27280E-05   -0.34527E-08    48   0.773E-04    0.514E-04
DAV:  23    -0.675757458458E+01   -0.13823E-05   -0.59555E-08    32   0.689E-04    0.143E-04
DAV:  24    -0.675757500241E+01   -0.41782E-06   -0.86952E-09    32   0.382E-04    0.727E-05
DAV:  25    -0.675757515750E+01   -0.15509E-06   -0.10524E-09    32   0.126E-04    0.761E-05
DAV:  26    -0.675757525392E+01   -0.96419E-07   -0.89909E-10    32   0.964E-05    0.141E-05
DAV:  27    -0.675757527955E+01   -0.25634E-07   -0.32106E-10    32   0.582E-05    0.892E-06
DAV:  28    -0.675757528376E+01   -0.42084E-08   -0.20943E-11    32   0.152E-05
   1 F= -.67575753E+01 E0= -.67575753E+01  d E =-.395750E-14  mag=    -0.0000
