       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1     0.948476315082E+03    0.94848E+03   -0.56691E+04  7984   0.109E+03
DAV:   2     0.351460399713E+02   -0.91333E+03   -0.88720E+03  8376   0.264E+02
DAV:   3    -0.621244966774E+02   -0.97271E+02   -0.94160E+02  7792   0.751E+01
DAV:   4    -0.679400675620E+02   -0.58156E+01   -0.56938E+01  9640   0.179E+01
DAV:   5    -0.681460270150E+02   -0.20596E+00   -0.20430E+00  9400   0.340E+00    0.166E+02
DAV:   6    -0.990502998296E+04   -0.98369E+04   -0.99808E+04  9584   0.473E+02    0.563E+03
DAV:   7    -0.114682437223E+05   -0.15632E+04   -0.93089E+03 10512   0.320E+02    0.916E+02
DAV:   8    -0.697097925489E+04    0.44973E+04   -0.23566E+05 12328   0.578E+02    0.107E+03
DAV:   9    -0.801684148030E+04   -0.10459E+04   -0.94688E+03 12912   0.351E+02    0.383E+02
DAV:  10    -0.522595456274E+04    0.27909E+04   -0.28839E+03 12168   0.147E+02    0.327E+02
DAV:  11    -0.394366912422E+04    0.12823E+04   -0.15243E+03 11752   0.112E+02    0.337E+02
DAV:  12    -0.444106704851E+04   -0.49740E+03   -0.92665E+03 12400   0.160E+02    0.764E+02
DAV:  13    -0.488194307583E+04   -0.44088E+03   -0.30237E+03 10112   0.135E+02    0.189E+03
DAV:  14    -0.808648437524E+04   -0.32045E+04   -0.59803E+03  9640   0.134E+02    0.278E+03
DAV:  15    -0.880390156425E+04   -0.71742E+03   -0.96638E+02  9696   0.810E+01    0.295E+03
DAV:  16    -0.511763385083E+04    0.36863E+04   -0.19692E+02  9912   0.620E+01    0.293E+03
DAV:  17    -0.208783760568E+04    0.30298E+04   -0.77552E+03 11048   0.164E+02    0.228E+03
DAV:  18    -0.248359420253E+04   -0.39576E+03   -0.23455E+03 10392   0.111E+02    0.243E+03
DAV:  19    -0.321421126876E+04   -0.73062E+03   -0.57709E+02 10600   0.753E+01    0.278E+03
DAV:  20    -0.423309883337E+04   -0.10189E+04   -0.61645E+02  8768   0.590E+01    0.263E+03
DAV:  21    -0.393030799215E+04    0.30279E+03   -0.17607E+02  9608   0.215E+01    0.290E+03
DAV:  22    -0.301795245140E+04    0.91236E+03   -0.81885E+01  8672   0.455E+01    0.328E+03
DAV:  23    -0.232554819069E+04    0.69240E+03   -0.12034E+02  8592   0.309E+01    0.330E+03
DAV:  24    -0.104850705278E+04    0.12770E+04   -0.55122E+02  8320   0.160E+01    0.287E+03
DAV:  25    -0.887611423210E+03    0.16090E+03   -0.40256E+02  8720   0.247E+01    0.242E+03
DAV:  26    -0.713600621637E+02    0.81625E+03   -0.19508E+04 11840   0.112E+02    0.680E+02
DAV:  27    -0.111086829757E+04   -0.10395E+04   -0.57655E+03 10664   0.171E+02    0.312E+02
DAV:  28    -0.289105667571E+04   -0.17802E+04   -0.63821E+04 10800   0.291E+02    0.637E+02
DAV:  29    -0.737752978083E+03    0.21533E+04   -0.10797E+04 11176   0.185E+02    0.596E+02
DAV:  30    -0.784214970860E+03   -0.46462E+02   -0.19833E+03 10656   0.105E+02    0.248E+02
DAV:  31    -0.185083831259E+03    0.59913E+03   -0.19369E+03  9712   0.672E+01    0.359E+02
DAV:  32    -0.112738127806E+03    0.72346E+02   -0.12427E+03 10120   0.555E+01    0.213E+02
DAV:  33    -0.578396604864E+03   -0.46566E+03   -0.34674E+03 10480   0.694E+01    0.282E+02
DAV:  34    -0.897081148929E+03   -0.31868E+03   -0.48135E+02  9504   0.373E+01    0.283E+02
DAV:  35    -0.847634613630E+03    0.49447E+02   -0.52496E+01  9808   0.132E+01    0.296E+02
DAV:  36    -0.582076261310E+03    0.26556E+03   -0.93087E+01  8408   0.249E+01    0.215E+02
DAV:  37    -0.291085280956E+02    0.55297E+03   -0.11369E+03 10648   0.339E+01    0.223E+02
DAV:  38    -0.163766675576E+02    0.12732E+02   -0.16158E+03  9712   0.448E+01    0.226E+02
DAV:  39    -0.162760052625E+03   -0.14638E+03   -0.12669E+03  9488   0.416E+01    0.132E+02
DAV:  40    -0.200155679274E+03   -0.37396E+02   -0.17595E+03  9640   0.554E+01    0.164E+02
DAV:  41    -0.784915691395E+02    0.12166E+03   -0.63997E+02  9448   0.392E+01    0.954E+01
DAV:  42    -0.123818787194E+03   -0.45327E+02   -0.36365E+02  9064   0.266E+01    0.138E+02
DAV:  43    -0.115686271036E+03    0.81325E+01   -0.68239E+01  8456   0.138E+01    0.142E+02
DAV:  44    -0.129705119590E+03   -0.14019E+02   -0.69155E+01  9760   0.172E+01    0.124E+02
DAV:  45    -0.960864514340E+02    0.33619E+02   -0.35260E+01  8840   0.953E+00    0.117E+02
DAV:  46    -0.107986943794E+03   -0.11900E+02   -0.48409E+00  8096   0.384E+00    0.124E+02
DAV:  47    -0.111224503434E+03   -0.32376E+01   -0.52151E-01  8128   0.154E+00    0.125E+02
DAV:  48    -0.114199711447E+03   -0.29752E+01   -0.39754E+01  8912   0.445E+00    0.123E+02
DAV:  49    -0.115181355978E+03   -0.98164E+00   -0.59954E-01  7760   0.109E+00    0.124E+02
DAV:  50    -0.103256917705E+03    0.11924E+02   -0.83038E+00  9016   0.283E+00    0.116E+02
DAV:  51    -0.121293758009E+03   -0.18037E+02   -0.39097E+00  9376   0.346E+00    0.122E+02
DAV:  52    -0.119001176730E+03    0.22926E+01   -0.52857E+00  8504   0.316E+00    0.120E+02
DAV:  53    -0.110192748848E+03    0.88084E+01   -0.47484E+00  8616   0.239E+00    0.112E+02
DAV:  54    -0.126520561624E+03   -0.16328E+02   -0.81323E+01  9584   0.115E+01    0.896E+01
DAV:  55    -0.188870539616E+03   -0.62350E+02   -0.28862E+02  9544   0.198E+01    0.914E+01
DAV:  56    -0.979805163290E+03   -0.79093E+03   -0.71821E+03  9000   0.168E+01    0.923E+01
DAV:  57    -0.134371583120E+03    0.84543E+03   -0.21794E+02  9544   0.116E+01    0.878E+01
DAV:  58    -0.176797096513E+03   -0.42426E+02   -0.17923E+02 10456   0.131E+01    0.965E+01
DAV:  59    -0.215874248013E+04   -0.19819E+04   -0.20193E+04  9432   0.154E+01    0.996E+01
DAV:  60    -0.864181860279E+03    0.12946E+04   -0.21192E+03  9736   0.196E+01    0.110E+02
DAV:  61    -0.158364923309E+05   -0.14972E+05   -0.15653E+05  9904   0.216E+01    0.209E+02
DAV:  62    -0.688824765406E+05   -0.53046E+05   -0.35089E+05  9936   0.321E+01    0.241E+02
DAV:  63    -0.171546920999E+06   -0.10266E+06   -0.17117E+06 10056   0.489E+01    0.432E+02
DAV:  64    -0.256220952219E+06   -0.84674E+05   -0.14451E+06 10064   0.703E+01    0.407E+02
DAV:  65    -0.651940996179E+06   -0.39572E+06   -0.58770E+06 10424   0.906E+01    0.574E+02
DAV:  66    -0.222555347861E+07   -0.15736E+07   -0.20254E+07 10032   0.135E+02    0.751E+02
DAV:  67    -0.428509277353E+07   -0.20595E+07   -0.40751E+07 10424   0.182E+02    0.926E+02
DAV:  68    -0.387305869159E+07    0.41203E+06   -0.33771E+07 10400   0.230E+02    0.124E+03
DAV:  69    -0.911445241459E+07   -0.52414E+07   -0.85709E+07 10216   0.294E+02    0.136E+03
DAV:  70    -0.938872221506E+07   -0.27427E+06   -0.83968E+07 10760   0.357E+02    0.173E+03
DAV:  71    -0.104289502054E+08   -0.10402E+07   -0.96732E+07 10280   0.434E+02    0.174E+03
DAV:  72    -0.760308276221E+07    0.28259E+07   -0.67086E+07 10656   0.482E+02    0.193E+03
DAV:  73    -0.152840656457E+08   -0.76810E+07   -0.13881E+08 10840   0.545E+02    0.211E+03
DAV:  74    -0.185178894199E+08   -0.32338E+07   -0.15953E+08 10528   0.623E+02    0.233E+03
