       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1     0.946414542611E+03    0.94641E+03   -0.56670E+04  7976   0.109E+03
DAV:   2     0.349320974619E+02   -0.91148E+03   -0.88519E+03  8352   0.263E+02
DAV:   3    -0.621749022803E+02   -0.97107E+02   -0.94031E+02  7832   0.750E+01
DAV:   4    -0.679508379455E+02   -0.57759E+01   -0.56621E+01  9608   0.179E+01
DAV:   5    -0.681612235549E+02   -0.21039E+00   -0.20878E+00  9496   0.338E+00    0.166E+02
DAV:   6    -0.102122256145E+05   -0.10144E+05   -0.10311E+05  9656   0.371E+02    0.657E+03
DAV:   7    -0.117012105451E+05   -0.14890E+04   -0.91709E+03 10496   0.314E+02    0.106E+03
DAV:   8    -0.693633065735E+04    0.47649E+04   -0.23073E+05 12296   0.556E+02    0.104E+03
DAV:   9    -0.803117878927E+04   -0.10948E+04   -0.98724E+03 12872   0.355E+02    0.384E+02
DAV:  10    -0.452423767795E+04    0.35069E+04   -0.39577E+03 12248   0.153E+02    0.331E+02
DAV:  11    -0.282812353736E+04    0.16961E+04   -0.54420E+03 11528   0.139E+02    0.601E+02
DAV:  12    -0.275830132714E+04    0.69822E+02   -0.31329E+03 11640   0.116E+02    0.264E+02
DAV:  13    -0.118572266292E+03    0.26397E+04   -0.14197E+04 11632   0.121E+02    0.624E+02
DAV:  14    -0.159883608314E+03   -0.41311E+02   -0.30342E+03 10432   0.120E+02    0.275E+02
DAV:  15    -0.193770264263E+04   -0.17778E+04   -0.18734E+04 11584   0.173E+02    0.136E+03
DAV:  16    -0.204543333499E+04   -0.10773E+03   -0.18190E+03  8280   0.101E+02    0.237E+03
DAV:  17    -0.200658063390E+04    0.38853E+02   -0.14827E+02  9496   0.269E+01    0.284E+03
DAV:  18    -0.202860439132E+04   -0.22024E+02   -0.93199E+00 10200   0.678E+00    0.286E+03
DAV:  19    -0.482093391540E+03    0.15465E+04   -0.59226E+02  9168   0.363E+01    0.153E+03
DAV:  20    -0.881528031794E+03   -0.39943E+03   -0.32332E+02  8808   0.437E+01    0.175E+03
DAV:  21    -0.650327762266E+03    0.23120E+03   -0.11537E+02  8288   0.114E+01    0.167E+03
DAV:  22    -0.691340568841E+03   -0.41013E+02   -0.72447E+01  8672   0.967E+00    0.167E+03
DAV:  23    -0.147603605675E+04   -0.78470E+03   -0.24941E+03  9456   0.466E+01    0.162E+03
DAV:  24    -0.232140000994E+04   -0.84536E+03   -0.21091E+03 10528   0.687E+01    0.167E+03
DAV:  25    -0.170352632916E+04    0.61787E+03   -0.15089E+03  9008   0.919E+01    0.163E+03
DAV:  26    -0.200158878230E+04   -0.29806E+03   -0.36261E+02  8736   0.413E+01    0.198E+03
DAV:  27    -0.198996161535E+04    0.11627E+02   -0.26801E+01  9848   0.105E+01    0.172E+03
DAV:  28    -0.296263926107E+04   -0.97268E+03   -0.28984E+02  9128   0.591E+01    0.225E+03
DAV:  29    -0.302024669958E+04   -0.57607E+02   -0.10181E+03  9904   0.844E+01    0.282E+03
DAV:  30    -0.330639505681E+04   -0.28615E+03   -0.31118E+02  8840   0.387E+01    0.271E+03
DAV:  31    -0.309057233696E+04    0.21582E+03   -0.93868E+01  9544   0.252E+01    0.234E+03
DAV:  32    -0.283762325150E+04    0.25295E+03   -0.67105E+01  9360   0.191E+01    0.214E+03
DAV:  33    -0.194737011222E+03    0.26429E+04   -0.48714E+03 10704   0.479E+01    0.547E+02
DAV:  34    -0.136311134618E+03    0.58426E+02   -0.28929E+03 10288   0.762E+01    0.320E+02
DAV:  35    -0.368635831464E+03   -0.23232E+03   -0.13524E+04 12384   0.131E+02    0.542E+02
DAV:  36    -0.131114867225E+04   -0.94251E+03   -0.16725E+04 11712   0.166E+02    0.436E+02
DAV:  37    -0.119937966615E+04    0.11177E+03   -0.17170E+03  9064   0.964E+01    0.673E+02
DAV:  38    -0.164176892175E+04   -0.44239E+03   -0.19539E+02  9560   0.330E+01    0.201E+03
DAV:  39     0.912789731985E+02    0.17330E+04   -0.78588E+03 11200   0.601E+01    0.516E+02
DAV:  40    -0.129538771332E+03   -0.22082E+03   -0.16834E+03  9800   0.865E+01    0.165E+02
DAV:  41    -0.866783072144E+03   -0.73724E+03   -0.47937E+03 10520   0.857E+01    0.404E+02
DAV:  42    -0.282597823603E+04   -0.19592E+04   -0.19587E+04  9984   0.711E+01    0.113E+03
DAV:  43    -0.735354779972E+03    0.20906E+04   -0.19094E+03 10888   0.651E+01    0.345E+02
DAV:  44    -0.310824847647E+05   -0.30347E+05   -0.29934E+05 10168   0.120E+02    0.394E+02
DAV:  45    -0.624403071731E+04    0.24838E+05   -0.46876E+04 10472   0.139E+02    0.414E+02
DAV:  46    -0.145411832787E+05   -0.82972E+04   -0.10861E+05  9912   0.170E+02    0.460E+02
DAV:  47    -0.224230073108E+05   -0.78818E+04   -0.41408E+04 10080   0.202E+02    0.517E+02
DAV:  48    -0.556444750544E+05   -0.33221E+05   -0.49817E+04  9280   0.226E+02    0.579E+02
DAV:  49    -0.178391893932E+06   -0.12275E+06   -0.22345E+05  9840   0.259E+02    0.744E+02
DAV:  50    -0.157196319587E+06    0.21196E+05   -0.69492E+04  9424   0.325E+02    0.854E+02
DAV:  51    -0.297317969618E+06   -0.14012E+06   -0.17807E+05  9328   0.375E+02    0.893E+02
DAV:  52    -0.257076736140E+06    0.40241E+05   -0.10683E+05  9584   0.446E+02    0.982E+02
DAV:  53    -0.486614661172E+06   -0.22954E+06   -0.17495E+05  9552   0.466E+02    0.108E+03
DAV:  54    -0.290434800432E+06    0.19618E+06   -0.18433E+05  9560   0.520E+02    0.104E+03
DAV:  55    -0.496439058340E+06   -0.20600E+06   -0.54818E+05  9352   0.513E+02    0.110E+03
DAV:  56    -0.355215228926E+06    0.14122E+06   -0.27490E+05  9776   0.548E+02    0.112E+03
DAV:  57    -0.507661594201E+06   -0.15245E+06   -0.22251E+05  9632   0.523E+02    0.102E+03
DAV:  58    -0.389027462568E+06    0.11863E+06   -0.99916E+04  9200   0.531E+02    0.898E+02
DAV:  59    -0.178671494335E+07   -0.13977E+07   -0.82333E+05  9640   0.571E+02    0.117E+03
DAV:  60    -0.105121217620E+07    0.73550E+06   -0.58117E+05  9544   0.547E+02    0.114E+03
DAV:  61    -0.902811460752E+06    0.14840E+06   -0.15987E+06  9592   0.557E+02    0.130E+03
DAV:  62    -0.922014894549E+06   -0.19203E+05   -0.16316E+06  9512   0.551E+02    0.125E+03
DAV:  63    -0.106566582368E+07   -0.14365E+06   -0.37014E+06  9544   0.500E+02    0.137E+03
DAV:  64    -0.178506448254E+07   -0.71940E+06   -0.85256E+06  9368   0.487E+02    0.153E+03
DAV:  65    -0.233031140868E+07   -0.54525E+06   -0.16407E+07  9728   0.439E+02    0.189E+03
DAV:  66    -0.189244591783E+07    0.43787E+06   -0.11077E+07  9408   0.460E+02    0.217E+03
DAV:  67    -0.600793841829E+07   -0.41155E+07   -0.36688E+07  9800   0.462E+02    0.253E+03
DAV:  68    -0.411835318812E+07    0.18896E+07   -0.14422E+07  9952   0.495E+02    0.300E+03
DAV:  69    -0.438996978743E+07   -0.27162E+06   -0.30818E+07 10224   0.500E+02    0.364E+03
DAV:  70    -0.302706640873E+07    0.13629E+07   -0.10228E+07 10160   0.533E+02    0.434E+03
DAV:  71    -0.116781271297E+08   -0.86511E+07   -0.83368E+07 10336   0.563E+02    0.425E+03
DAV:  72    -0.376599943922E+07    0.79121E+07   -0.19672E+07 10752   0.566E+02    0.491E+03
DAV:  73    -0.571901777906E+07   -0.19530E+07   -0.26935E+07 10944   0.588E+02    0.574E+03
DAV:  74    -0.616539903568E+07   -0.44638E+06   -0.20685E+07 10976   0.608E+02    0.633E+03
DAV:  75    -0.715261618144E+07   -0.98722E+06   -0.14765E+07 11144   0.641E+02    0.656E+03
DAV:  76    -0.750217870768E+07   -0.34956E+06   -0.17957E+07 11216   0.657E+02    0.678E+03
DAV:  77    -0.844204634557E+07   -0.93987E+06   -0.24997E+07 11432   0.672E+02    0.732E+03
DAV:  78    -0.105899720001E+08   -0.21479E+07   -0.18072E+07 11576   0.702E+02    0.741E+03
