HfI2_from_ZrBr2_ClE_scf_eq
   1.00000000000000     
     3.5392721285805808   -0.0000000000003520    0.0000000000000000
    -1.7696360642408731    3.0650995742385150   -0.0000000000000000
    -0.0000000000000000    0.0000000000000001   82.1873167285724548
   I   Hf
     12     6
Direct
0.0000000000000000  0.0000000000000000  0.0623995784225782
0.6666666670000012  0.3333333329999988  0.0846973363936402
-0.0000000000000000  -0.0000000000000000  0.1069198184137017
0.6666666670000012  0.3333333329999988  0.1462730983045202
0.3333333329999988  0.6666666670000012  0.1684912370312577
0.6666666670000012  0.3333333329999988  0.1907129027046066
0.3333333329999988  0.6666666670000012  0.2303646313052137
-0.0000000000000000  -0.0000000000000000  0.2525953484400357
0.3333333329999988  0.6666666670000012  0.2748243288575059
0.0000000000000000  0.0000000000000000  0.3327768316088390
0.6666666670000012  0.3333333329999988  0.3550048650676239
-0.0000000000000000  -0.0000000000000000  0.3772271075487317
0.6666666670000012  0.3333333329999988  0.4169020058643718
0.3333333329999988  0.6666666670000012  0.4391319191036085
0.6666666670000012  0.3333333329999988  0.4613520235345070
0.3333333329999988  0.6666666670000012  0.5008418802839730
0.0000000000000000  0.0000000000000000  0.5230736455951263
0.3333333329999988  0.6666666670000012  0.5453703729372458
