       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1     0.122884345026E+04    0.12288E+04   -0.66154E+04  8552   0.109E+03
DAV:   2     0.322834418582E+01   -0.12256E+04   -0.11951E+04  9136   0.297E+02
DAV:   3    -0.103015004010E+03   -0.10624E+03   -0.10536E+03  8360   0.812E+01
DAV:   4    -0.107357352691E+03   -0.43423E+01   -0.43218E+01  9504   0.161E+01
DAV:   5    -0.107488269726E+03   -0.13092E+00   -0.13067E+00  9952   0.279E+00    0.233E+01
DAV:   6    -0.105629402708E+03    0.18589E+01   -0.11432E+00  8320   0.294E+00    0.187E+01
DAV:   7    -0.102709983659E+03    0.29194E+01   -0.11748E+01  8128   0.959E+00    0.719E+00
DAV:   8    -0.102676961530E+03    0.33022E-01   -0.32949E+00  8792   0.462E+00    0.492E+00
DAV:   9    -0.102830206181E+03   -0.15324E+00   -0.46637E-01  9736   0.186E+00    0.359E+00
DAV:  10    -0.102651903743E+03    0.17830E+00   -0.16249E-01  8224   0.117E+00    0.249E+00
DAV:  11    -0.102433007716E+03    0.21890E+00   -0.86373E-01  8120   0.277E+00    0.148E+00
DAV:  12    -0.102442039120E+03   -0.90314E-02   -0.88293E-02  8904   0.645E-01    0.488E-01
DAV:  13    -0.102438140551E+03    0.38986E-02   -0.83943E-03  8504   0.235E-01    0.692E-01
DAV:  14    -0.102438213467E+03   -0.72916E-04   -0.19825E-03  8616   0.113E-01    0.489E-01
DAV:  15    -0.102437433392E+03    0.78008E-03   -0.63179E-03  8200   0.243E-01    0.407E-01
DAV:  16    -0.102437612887E+03   -0.17950E-03   -0.13965E-03  9056   0.796E-02    0.397E-01
DAV:  17    -0.102437614655E+03   -0.17680E-05   -0.12414E-04  8608   0.286E-02    0.393E-01
DAV:  18    -0.102437600929E+03    0.13726E-04   -0.20426E-05  7784   0.108E-02    0.403E-01
DAV:  19    -0.102437406933E+03    0.19400E-03   -0.28872E-04  8200   0.421E-02    0.318E-01
DAV:  20    -0.102437385995E+03    0.20938E-04   -0.98862E-05  7856   0.202E-02    0.297E-01
DAV:  21    -0.102437376444E+03    0.95508E-05   -0.81350E-06  8552   0.679E-03    0.284E-01
DAV:  22    -0.102437372879E+03    0.35656E-05   -0.17103E-06  5832   0.323E-03    0.281E-01
DAV:  23    -0.102437357845E+03    0.15034E-04   -0.55316E-06  7176   0.707E-03    0.251E-01
DAV:  24    -0.102437349089E+03    0.87555E-05   -0.71874E-06  7896   0.589E-03    0.228E-01
DAV:  25    -0.102437348997E+03    0.92587E-07   -0.66172E-07  4576   0.273E-03
   1 F= -.10754707E+03 E0= -.10754707E+03  d E =-.421336E-08
