       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1     0.125385816954E+04    0.12539E+04   -0.65863E+04  8464   0.109E+03
DAV:   2     0.520579454617E+01   -0.12487E+04   -0.12180E+04  9040   0.299E+02
DAV:   3    -0.103059429257E+03   -0.10827E+03   -0.10739E+03  8432   0.827E+01
DAV:   4    -0.107355866456E+03   -0.42964E+01   -0.42766E+01  9480   0.162E+01
DAV:   5    -0.107488093963E+03   -0.13223E+00   -0.13202E+00  9864   0.284E+00    0.233E+01
DAV:   6    -0.105629360777E+03    0.18587E+01   -0.11436E+00  8400   0.294E+00    0.187E+01
DAV:   7    -0.102710117435E+03    0.29192E+01   -0.11750E+01  8112   0.959E+00    0.719E+00
DAV:   8    -0.102676684385E+03    0.33433E-01   -0.32878E+00  8728   0.462E+00    0.493E+00
DAV:   9    -0.102829418577E+03   -0.15273E+00   -0.46592E-01  9760   0.186E+00    0.360E+00
DAV:  10    -0.102652637144E+03    0.17678E+00   -0.16048E-01  8288   0.116E+00    0.249E+00
DAV:  11    -0.102432957684E+03    0.21968E+00   -0.86606E-01  8208   0.277E+00    0.148E+00
DAV:  12    -0.102442019981E+03   -0.90623E-02   -0.88461E-02  8888   0.645E-01    0.486E-01
DAV:  13    -0.102438118750E+03    0.39012E-02   -0.84372E-03  8472   0.235E-01    0.685E-01
DAV:  14    -0.102438209512E+03   -0.90762E-04   -0.21413E-03  8600   0.118E-01    0.475E-01
DAV:  15    -0.102437410184E+03    0.79933E-03   -0.62928E-03  8280   0.243E-01    0.379E-01
DAV:  16    -0.102437572425E+03   -0.16224E-03   -0.12308E-03  9056   0.758E-02    0.372E-01
DAV:  17    -0.102437573857E+03   -0.14321E-05   -0.10835E-04  8616   0.264E-02    0.367E-01
DAV:  18    -0.102437558507E+03    0.15350E-04   -0.17724E-05  7776   0.104E-02    0.374E-01
DAV:  19    -0.102437366245E+03    0.19226E-03   -0.34115E-04  8224   0.456E-02    0.284E-01
DAV:  20    -0.102437361924E+03    0.43209E-05   -0.88073E-05  7912   0.201E-02    0.272E-01
DAV:  21    -0.102437352424E+03    0.94999E-05   -0.88522E-06  8376   0.707E-03    0.257E-01
DAV:  22    -0.102437348914E+03    0.35097E-05   -0.23393E-06  6296   0.355E-03    0.254E-01
DAV:  23    -0.102437336310E+03    0.12604E-04   -0.50768E-06  7224   0.672E-03    0.225E-01
DAV:  24    -0.102437329787E+03    0.65237E-05   -0.61427E-06  7816   0.547E-03    0.205E-01
DAV:  25    -0.102437329475E+03    0.31219E-06   -0.64029E-07  4608   0.235E-03
   1 F= -.10754476E+03 E0= -.10754476E+03  d E =-.422071E-08
