       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1     0.171519884053E+03    0.17152E+03   -0.96716E+03  2312   0.903E+02
DAV:   2     0.108164790860E+02   -0.16070E+03   -0.15588E+03  2640   0.195E+02
DAV:   3    -0.112706357720E+02   -0.22087E+02   -0.21992E+02  2496   0.799E+01
DAV:   4    -0.119525150397E+02   -0.68188E+00   -0.68053E+00  2576   0.176E+01
DAV:   5    -0.119648608025E+02   -0.12346E-01   -0.12345E-01  2716   0.261E+00    0.426E+00
DAV:   6    -0.116560462453E+02    0.30881E+00   -0.12447E+00  2580   0.807E+00    0.267E+00
DAV:   7    -0.116505213958E+02    0.55248E-02   -0.48094E-01  2188   0.306E+00    0.995E-01
DAV:   8    -0.116417150803E+02    0.88063E-02   -0.17047E-01  2440   0.176E+00    0.311E-01
DAV:   9    -0.116408673143E+02    0.84777E-03   -0.13523E-02  2328   0.785E-01    0.155E-01
DAV:  10    -0.116409509155E+02   -0.83601E-04   -0.14078E-03  2300   0.224E-01    0.596E-02
DAV:  11    -0.116410174600E+02   -0.66544E-04   -0.24821E-04  2572   0.851E-02    0.284E-02
DAV:  12    -0.116410552705E+02   -0.37811E-04   -0.46641E-05  2244   0.377E-02    0.950E-03
DAV:  13    -0.116410955830E+02   -0.40313E-04   -0.20998E-05  2284   0.203E-02    0.548E-03
DAV:  14    -0.116411473738E+02   -0.51791E-04   -0.65355E-06  2380   0.989E-03    0.342E-03
DAV:  15    -0.116411809653E+02   -0.33592E-04   -0.21546E-06  2364   0.562E-03    0.268E-03
DAV:  16    -0.116412240149E+02   -0.43050E-04   -0.45920E-06  2176   0.675E-03    0.165E-03
DAV:  17    -0.116412355725E+02   -0.11558E-04   -0.52039E-07  2260   0.210E-03    0.791E-04
DAV:  18    -0.116412446549E+02   -0.90825E-05   -0.18372E-07  2020   0.152E-03    0.631E-04
DAV:  19    -0.116412478800E+02   -0.32251E-05   -0.18223E-08  2220   0.580E-04    0.293E-04
DAV:  20    -0.116412516655E+02   -0.37855E-05   -0.59417E-08  1960   0.601E-04    0.184E-04
DAV:  21    -0.116412522450E+02   -0.57954E-06   -0.35421E-09  2236   0.228E-04    0.113E-04
DAV:  22    -0.116412531128E+02   -0.86775E-06   -0.76089E-09  1972   0.276E-04    0.720E-05
DAV:  23    -0.116412533720E+02   -0.25926E-06   -0.60865E-10  1992   0.129E-04    0.275E-05
DAV:  24    -0.116412535934E+02   -0.22140E-06   -0.12387E-09  1776   0.115E-04    0.430E-05
DAV:  25    -0.116412536906E+02   -0.97141E-07   -0.93296E-11  1972   0.754E-05
   1 F= -.12025617E+02 E0= -.12025616E+02  d E =-.313107E-06
