PROCAR lm decomposed
# of k-points:  150         # of bands:   20         # of ions:    3

 k-point     1 :    0.00000000 0.00000000 0.00000000     weight = 0.00666667

band     1 # energy  -23.83658316 # occ.  2.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz  x2-y2    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000  0.619  0.041  0.000  0.122  0.206  0.988
    2  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.001
    3  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.001
tot    0.000  0.000  0.000  0.001  0.619  0.041  0.000  0.122  0.207  0.989
 
band     2 # energy  -23.83658044 # occ.  2.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz  x2-y2    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000  0.207  0.122  0.000  0.041  0.619  0.988
    2  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.001
    3  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.001
tot    0.000  0.001  0.000  0.000  0.207  0.122  0.000  0.041  0.620  0.989
 
band     3 # energy  -23.80063252 # occ.  2.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz  x2-y2    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.989  0.000  0.000  0.989
    2  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.989  0.000  0.000  0.990
 
band     4 # energy  -23.79171865 # occ.  2.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz  x2-y2    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000  0.122  0.207  0.000  0.621  0.041  0.991
    2  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.000  0.000  0.000  0.000  0.122  0.207  0.000  0.621  0.041  0.991
 
band     5 # energy  -23.79171706 # occ.  2.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz  x2-y2    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000  0.041  0.621  0.000  0.207  0.122  0.991
    2  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.000  0.000  0.000  0.000  0.041  0.621  0.000  0.207  0.122  0.991
 
band     6 # energy  -16.09528902 # occ.  2.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz  x2-y2    tot
    1  0.139  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.139
    2  0.258  0.000  0.005  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.263
    3  0.258  0.000  0.005  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.263
tot    0.654  0.000  0.009  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.664
 
band     7 # energy  -14.82045610 # occ.  2.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz  x2-y2    tot
    1  0.000  0.000  0.033  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.033
    2  0.341  0.000  0.001  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.342
    3  0.341  0.000  0.001  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.342
tot    0.681  0.000  0.034  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.716
 
band     8 # energy   -8.30269148 # occ.  2.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz  x2-y2    tot
    1  0.333  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.005  0.000  0.000  0.338
    2  0.100  0.000  0.071  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.171
    3  0.100  0.000  0.071  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.171
tot    0.533  0.000  0.141  0.000  0.000  0.000  0.005  0.000  0.000  0.680
 
band     9 # energy   -3.80819708 # occ.  2.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz  x2-y2    tot
    1  0.000  0.000  0.062  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.062
    2  0.002  0.000  0.238  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.240
    3  0.002  0.000  0.238  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.240
tot    0.004  0.000  0.538  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.542
 
band    10 # energy   -3.15685638 # occ.  2.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz  x2-y2    tot
    1  0.000  0.032  0.000  0.095  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.127
    2  0.000  0.064  0.000  0.192  0.001  0.000  0.000  0.001  0.000  0.260
    3  0.000  0.064  0.000  0.192  0.001  0.000  0.000  0.001  0.000  0.260
tot    0.000  0.160  0.000  0.480  0.002  0.001  0.000  0.002  0.001  0.646
 
band    11 # energy   -3.15684773 # occ.  2.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz  x2-y2    tot
    1  0.000  0.095  0.000  0.032  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.127
    2  0.000  0.192  0.000  0.064  0.000  0.001  0.000  0.000  0.001  0.260
    3  0.000  0.192  0.000  0.064  0.000  0.001  0.000  0.000  0.001  0.260
tot    0.000  0.480  0.000  0.160  0.001  0.002  0.000  0.001  0.002  0.646
 
band    12 # energy   -2.77572474 # occ.  2.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz  x2-y2    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000  0.008  0.011  0.000  0.004  0.024  0.048
    2  0.000  0.218  0.000  0.073  0.000  0.001  0.000  0.000  0.000  0.292
    3  0.000  0.218  0.000  0.073  0.000  0.001  0.000  0.000  0.000  0.292
tot    0.000  0.436  0.000  0.145  0.008  0.013  0.000  0.004  0.024  0.632
 
band    13 # energy   -2.77572425 # occ.  2.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz  x2-y2    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000  0.024  0.004  0.000  0.011  0.008  0.048
    2  0.000  0.073  0.000  0.218  0.000  0.000  0.000  0.001  0.000  0.292
    3  0.000  0.073  0.000  0.218  0.000  0.000  0.000  0.001  0.000  0.292
tot    0.000  0.145  0.000  0.436  0.024  0.004  0.000  0.013  0.008  0.632
 
band    14 # energy   -1.16928794 # occ.  0.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz  x2-y2    tot
    1  0.239  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.014  0.000  0.000  0.253
    2  0.046  0.000  0.137  0.000  0.000  0.000  0.001  0.000  0.000  0.184
    3  0.046  0.000  0.137  0.000  0.000  0.000  0.001  0.000  0.000  0.184
tot    0.331  0.000  0.274  0.000  0.000  0.000  0.016  0.000  0.000  0.621
 
band    15 # energy    0.37873211 # occ.  0.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz  x2-y2    tot
    1  0.000  0.000  0.296  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.296
    2  0.064  0.000  0.006  0.000  0.000  0.000  0.015  0.000  0.000  0.085
    3  0.064  0.000  0.006  0.000  0.000  0.000  0.015  0.000  0.000  0.085
tot    0.128  0.000  0.309  0.000  0.000  0.000  0.029  0.000  0.000  0.466
 
band    16 # energy    1.88776858 # occ.  0.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz  x2-y2    tot
    1  0.000  0.110  0.000  0.331  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.440
    2  0.000  0.014  0.000  0.041  0.016  0.001  0.000  0.004  0.005  0.081
    3  0.000  0.014  0.000  0.041  0.016  0.001  0.000  0.004  0.005  0.081
tot    0.000  0.137  0.000  0.412  0.033  0.003  0.000  0.008  0.011  0.603
 
band    17 # energy    1.88776874 # occ.  0.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz  x2-y2    tot
    1  0.000  0.331  0.000  0.110  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.440
    2  0.000  0.041  0.000  0.014  0.005  0.004  0.000  0.001  0.016  0.081
    3  0.000  0.041  0.000  0.014  0.005  0.004  0.000  0.001  0.016  0.081
tot    0.000  0.412  0.000  0.137  0.011  0.008  0.000  0.003  0.033  0.603
 
band    18 # energy    2.86149313 # occ.  0.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz  x2-y2    tot
    1  0.013  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.011  0.000  0.000  0.024
    2  0.000  0.000  0.012  0.000  0.000  0.000  0.004  0.000  0.000  0.017
    3  0.000  0.000  0.012  0.000  0.000  0.000  0.004  0.000  0.000  0.017
tot    0.014  0.000  0.024  0.000  0.000  0.000  0.019  0.000  0.000  0.058
 
band    19 # energy    3.01319849 # occ.  0.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz  x2-y2    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.002  0.000  0.021  0.000  0.000  0.000  0.003  0.000  0.000  0.027
    3  0.002  0.000  0.021  0.000  0.000  0.000  0.003  0.000  0.000  0.027
tot    0.004  0.000  0.043  0.000  0.000  0.000  0.006  0.000  0.000  0.054
 
band    20 # energy    3.99088827 # occ.  0.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz  x2-y2    tot
    1  0.009  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.014  0.000  0.000  0.023
    2  0.001  0.000  0.005  0.000  0.000  0.000  0.006  0.000  0.000  0.012
    3  0.001  0.000  0.005  0.000  0.000  0.000  0.006  0.000  0.000  0.012
tot    0.012  0.000  0.010  0.000  0.000  0.000  0.026  0.000  0.000  0.048
 

 k-point     2 :    0.01020408 0.00000000 0.00000000     weight = 0.00666667

band     1 # energy  -23.83661379 # occ.  2.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz  x2-y2    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000  0.632  0.038  0.000  0.124  0.194  0.988
    2  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.001
    3  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.001
tot    0.000  0.000  0.000  0.001  0.632  0.038  0.000  0.125  0.194  0.989
 
band     2 # energy  -23.83654830 # occ.  2.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz  x2-y2    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000  0.194  0.124  0.000  0.038  0.632  0.988
    2  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.001
    3  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.001
tot    0.000  0.001  0.000  0.000  0.194  0.125  0.000  0.038  0.632  0.989
 
band     3 # energy  -23.80060828 # occ.  2.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz  x2-y2    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.989  0.000  0.000  0.989
    2  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.989  0.000  0.000  0.990
 
band     4 # energy  -23.79173959 # occ.  2.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz  x2-y2    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000  0.127  0.184  0.000  0.643  0.036  0.991
    2  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.000  0.000  0.000  0.000  0.127  0.184  0.000  0.643  0.036  0.991
 
band     5 # energy  -23.79171823 # occ.  2.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz  x2-y2    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000  0.036  0.644  0.000  0.184  0.127  0.991
    2  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.000  0.000  0.000  0.000  0.036  0.644  0.000  0.184  0.127  0.991
 
band     6 # energy  -16.09431721 # occ.  2.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz  x2-y2    tot
    1  0.139  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.139
    2  0.258  0.000  0.005  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.263
    3  0.258  0.000  0.005  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.263
tot    0.654  0.000  0.009  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.664
 
band     7 # energy  -14.81977397 # occ.  2.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz  x2-y2    tot
    1  0.000  0.000  0.033  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.033
    2  0.341  0.000  0.001  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.342
    3  0.341  0.000  0.001  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.342
tot    0.681  0.000  0.034  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.716
 
band     8 # energy   -8.30288539 # occ.  2.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz  x2-y2    tot
    1  0.333  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.005  0.000  0.000  0.338
    2  0.100  0.000  0.071  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.171
    3  0.100  0.000  0.071  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.171
tot    0.534  0.000  0.141  0.000  0.000  0.000  0.005  0.000  0.000  0.680
 
band     9 # energy   -3.80770802 # occ.  2.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz  x2-y2    tot
    1  0.000  0.000  0.062  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.062
    2  0.002  0.000  0.238  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.240
    3  0.002  0.000  0.238  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.240
tot    0.004  0.000  0.538  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.542
 
band    10 # energy   -3.16946048 # occ.  2.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz  x2-y2    tot
    1  0.001  0.031  0.000  0.095  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.127
    2  0.000  0.064  0.001  0.191  0.001  0.000  0.000  0.001  0.000  0.259
    3  0.000  0.064  0.001  0.191  0.001  0.000  0.000  0.001  0.000  0.259
tot    0.001  0.159  0.001  0.477  0.002  0.001  0.000  0.002  0.001  0.645
 
band    11 # energy   -3.16134484 # occ.  2.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz  x2-y2    tot
    1  0.000  0.095  0.000  0.032  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.127
    2  0.000  0.192  0.000  0.064  0.000  0.001  0.000  0.000  0.001  0.259
    3  0.000  0.192  0.000  0.064  0.000  0.001  0.000  0.000  0.001  0.259
tot    0.000  0.480  0.000  0.160  0.001  0.002  0.000  0.001  0.002  0.645
 
band    12 # energy   -2.78118097 # occ.  2.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz  x2-y2    tot
    1  0.000  0.000  0.001  0.000  0.024  0.004  0.000  0.011  0.008  0.048
    2  0.000  0.073  0.000  0.218  0.000  0.000  0.000  0.001  0.000  0.291
    3  0.000  0.073  0.000  0.218  0.000  0.000  0.000  0.001  0.000  0.291
tot    0.000  0.145  0.001  0.436  0.024  0.004  0.000  0.013  0.008  0.631
 
band    13 # energy   -2.77380952 # occ.  2.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz  x2-y2    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000  0.008  0.011  0.000  0.004  0.024  0.048
    2  0.000  0.218  0.000  0.073  0.000  0.001  0.000  0.000  0.000  0.292
    3  0.000  0.218  0.000  0.073  0.000  0.001  0.000  0.000  0.000  0.292
tot    0.000  0.437  0.000  0.146  0.008  0.013  0.000  0.004  0.024  0.632
 
band    14 # energy   -1.16129644 # occ.  0.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz  x2-y2    tot
    1  0.239  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.014  0.000  0.000  0.253
    2  0.045  0.000  0.136  0.001  0.000  0.000  0.001  0.000  0.000  0.184
    3  0.045  0.000  0.136  0.001  0.000  0.000  0.001  0.000  0.000  0.184
tot    0.329  0.001  0.273  0.003  0.000  0.000  0.016  0.000  0.000  0.621
 
band    15 # energy    0.38723108 # occ.  0.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz  x2-y2    tot
    1  0.000  0.000  0.296  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.296
    2  0.064  0.000  0.006  0.001  0.000  0.000  0.014  0.000  0.000  0.085
    3  0.064  0.000  0.006  0.001  0.000  0.000  0.014  0.000  0.000  0.085
tot    0.128  0.000  0.308  0.001  0.000  0.000  0.029  0.000  0.000  0.466
 
band    16 # energy    1.88352022 # occ.  0.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz  x2-y2    tot
    1  0.000  0.110  0.000  0.329  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.439
    2  0.000  0.013  0.000  0.040  0.016  0.001  0.000  0.004  0.005  0.081
    3  0.000  0.013  0.000  0.040  0.016  0.001  0.000  0.004  0.005  0.081
tot    0.001  0.137  0.000  0.410  0.033  0.003  0.000  0.008  0.011  0.601
 
band    17 # energy    1.89027616 # occ.  0.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz  x2-y2    tot
    1  0.000  0.330  0.000  0.110  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.440
    2  0.000  0.041  0.000  0.014  0.005  0.004  0.000  0.001  0.016  0.081
    3  0.000  0.041  0.000  0.014  0.005  0.004  0.000  0.001  0.016  0.081
tot    0.000  0.412  0.000  0.137  0.011  0.008  0.000  0.003  0.033  0.603
 
band    18 # energy    2.86467866 # occ.  0.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz  x2-y2    tot
    1  0.013  0.000  0.000  0.001  0.000  0.000  0.011  0.000  0.000  0.024
    2  0.000  0.000  0.012  0.000  0.000  0.000  0.004  0.000  0.000  0.017
    3  0.000  0.000  0.012  0.000  0.000  0.000  0.004  0.000  0.000  0.017
tot    0.014  0.000  0.024  0.001  0.000  0.000  0.019  0.000  0.000  0.059
 
band    19 # energy    3.01406732 # occ.  0.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz  x2-y2    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.002  0.000  0.021  0.000  0.000  0.000  0.003  0.000  0.000  0.027
    3  0.002  0.000  0.021  0.000  0.000  0.000  0.003  0.000  0.000  0.027
tot    0.004  0.000  0.043  0.000  0.000  0.000  0.006  0.000  0.000  0.054
 
band    20 # energy    3.99317581 # occ.  0.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz  x2-y2    tot
    1  0.009  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.014  0.000  0.000  0.023
    2  0.001  0.000  0.005  0.000  0.000  0.000  0.006  0.000  0.000  0.012
    3  0.001  0.000  0.005  0.000  0.000  0.000  0.006  0.000  0.000  0.012
tot    0.011  0.000  0.010  0.000  0.000  0.000  0.026  0.000  0.000  0.048
 

 k-point     3 :    0.02040816 0.00000000 0.00000000     weight = 0.00666667

band     1 # energy  -23.83671546 # occ.  2.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz  x2-y2    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000  0.621  0.040  0.000  0.123  0.203  0.988
    2  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.001
    3  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.001
tot    0.000  0.000  0.000  0.001  0.621  0.040  0.000  0.124  0.203  0.989
 
band     2 # energy  -23.83643198 # occ.  2.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz  x2-y2    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000  0.203  0.123  0.000  0.040  0.622  0.988
    2  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.001
    3  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.001
tot    0.000  0.001  0.000  0.000  0.203  0.123  0.000  0.040  0.622  0.989
 
band     3 # energy  -23.80053238 # occ.  2.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz  x2-y2    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.989  0.000  0.000  0.989
    2  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.989  0.000  0.000  0.990
 
band     4 # energy  -23.79182357 # occ.  2.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz  x2-y2    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000  0.124  0.202  0.000  0.624  0.040  0.991
    2  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.000  0.000  0.000  0.000  0.124  0.202  0.000  0.624  0.040  0.991
 
band     5 # energy  -23.79171647 # occ.  2.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz  x2-y2    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000  0.040  0.625  0.000  0.202  0.124  0.991
    2  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.000  0.000  0.000  0.000  0.040  0.625  0.000  0.202  0.124  0.991
 
band     6 # energy  -16.09140406 # occ.  2.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz  x2-y2    tot
    1  0.138  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.139
    2  0.258  0.000  0.005  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.263
    3  0.258  0.000  0.005  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.263
tot    0.654  0.000  0.009  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.664
 
band     7 # energy  -14.81772886 # occ.  2.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz  x2-y2    tot
    1  0.000  0.000  0.032  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.033
    2  0.341  0.000  0.001  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.342
    3  0.341  0.000  0.001  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.342
tot    0.682  0.000  0.034  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.716
 
band     8 # energy   -8.30347509 # occ.  2.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz  x2-y2    tot
    1  0.334  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.005  0.000  0.000  0.339
    2  0.100  0.000  0.070  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.171
    3  0.100  0.000  0.070  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.171
tot    0.534  0.000  0.141  0.000  0.000  0.000  0.005  0.000  0.000  0.680
 
band     9 # energy   -3.80626325 # occ.  2.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz  x2-y2    tot
    1  0.000  0.000  0.062  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.063
    2  0.002  0.000  0.238  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.240
    3  0.002  0.000  0.238  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.240
tot    0.004  0.000  0.538  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.542
 
band    10 # energy   -3.20618960 # occ.  2.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz  x2-y2    tot
    1  0.003  0.031  0.000  0.093  0.001  0.000  0.000  0.000  0.000  0.129
    2  0.000  0.062  0.003  0.188  0.001  0.000  0.000  0.001  0.000  0.256
    3  0.000  0.062  0.003  0.188  0.001  0.000  0.000  0.001  0.000  0.256
tot    0.004  0.156  0.006  0.468  0.003  0.001  0.001  0.002  0.001  0.641
 
band    11 # energy   -3.17446400 # occ.  2.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz  x2-y2    tot
    1  0.000  0.094  0.000  0.031  0.000  0.000  0.000  0.000  0.001  0.127
    2  0.000  0.192  0.000  0.064  0.000  0.001  0.000  0.000  0.001  0.259
    3  0.000  0.192  0.000  0.064  0.000  0.001  0.000  0.000  0.001  0.259
tot    0.000  0.478  0.000  0.159  0.001  0.003  0.000  0.001  0.003  0.644
 
band    12 # energy   -2.79777933 # occ.  2.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz  x2-y2    tot
    1  0.000  0.000  0.003  0.001  0.023  0.004  0.000  0.011  0.008  0.050
    2  0.001  0.072  0.000  0.216  0.000  0.000  0.000  0.001  0.000  0.290
    3  0.001  0.072  0.000  0.216  0.000  0.000  0.000  0.001  0.000  0.290
tot    0.001  0.144  0.003  0.433  0.023  0.004  0.000  0.013  0.008  0.630
 
band    13 # energy   -2.76838642 # occ.  2.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz  x2-y2    tot
    1  0.000  0.001  0.000  0.000  0.008  0.011  0.000  0.004  0.023  0.048
    2  0.000  0.218  0.000  0.073  0.000  0.001  0.000  0.000  0.000  0.292
    3  0.000  0.218  0.000  0.073  0.000  0.001  0.000  0.000  0.000  0.292
tot    0.000  0.438  0.000  0.146  0.008  0.013  0.000  0.004  0.023  0.633
 
band    14 # energy   -1.13790938 # occ.  0.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz  x2-y2    tot
    1  0.237  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.013  0.000  0.000  0.251
    2  0.045  0.002  0.134  0.005  0.000  0.000  0.001  0.000  0.000  0.187
    3  0.045  0.002  0.134  0.005  0.000  0.000  0.001  0.000  0.000  0.187
tot    0.326  0.003  0.269  0.010  0.000  0.000  0.015  0.000  0.000  0.624
 
band    15 # energy    0.41232175 # occ.  0.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz  x2-y2    tot
    1  0.000  0.000  0.294  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.294
    2  0.063  0.001  0.006  0.002  0.000  0.000  0.014  0.000  0.000  0.087
    3  0.063  0.001  0.006  0.002  0.000  0.000  0.014  0.000  0.000  0.087
tot    0.126  0.002  0.306  0.005  0.000  0.000  0.029  0.000  0.000  0.469
 
band    16 # energy    1.87115014 # occ.  0.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz  x2-y2    tot
    1  0.001  0.109  0.000  0.326  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.435
    2  0.001  0.013  0.000  0.040  0.016  0.001  0.000  0.004  0.005  0.081
    3  0.001  0.013  0.000  0.040  0.016  0.001  0.000  0.004  0.005  0.081
tot    0.002  0.135  0.000  0.405  0.032  0.003  0.000  0.008  0.011  0.596
 
band    17 # energy    1.89777254 # occ.  0.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz  x2-y2    tot
    1  0.000  0.330  0.000  0.110  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.440
    2  0.000  0.041  0.000  0.014  0.005  0.004  0.000  0.001  0.016  0.082
    3  0.000  0.041  0.000  0.014  0.005  0.004  0.000  0.001  0.016  0.082
tot    0.000  0.412  0.000  0.137  0.011  0.008  0.000  0.003  0.033  0.604
 
band    18 # energy    2.87407304 # occ.  0.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz  x2-y2    tot
    1  0.012  0.001  0.000  0.003  0.000  0.000  0.010  0.000  0.000  0.026
    2  0.000  0.000  0.012  0.000  0.000  0.000  0.004  0.000  0.000  0.017
    3  0.000  0.000  0.012  0.000  0.000  0.000  0.004  0.000  0.000  0.017
tot    0.013  0.001  0.025  0.003  0.000  0.000  0.019  0.000  0.000  0.061
 
