       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1     0.163706564913E+03    0.16371E+03   -0.10091E+04  1712   0.895E+02
DAV:   2     0.565159651859E+01   -0.15805E+03   -0.15384E+03  1860   0.219E+02
DAV:   3    -0.116643075565E+02   -0.17316E+02   -0.17243E+02  1920   0.862E+01
DAV:   4    -0.121280160055E+02   -0.46371E+00   -0.46320E+00  1860   0.163E+01
DAV:   5    -0.121398436863E+02   -0.11828E-01   -0.11827E-01  2104   0.258E+00    0.473E+00
DAV:   6    -0.120221148600E+02    0.11773E+00   -0.63901E-02  2260   0.242E+00    0.429E+00
DAV:   7    -0.119086146413E+02    0.11350E+00   -0.12655E+00  2188   0.104E+01    0.220E+00
DAV:   8    -0.118707613377E+02    0.37853E-01   -0.43235E-01  1800   0.485E+00    0.644E-01
DAV:   9    -0.118690778786E+02    0.16835E-02   -0.31613E-02  1608   0.117E+00    0.383E-01
DAV:  10    -0.118634530323E+02    0.56248E-02   -0.13607E-02  2132   0.974E-01    0.181E-01
DAV:  11    -0.118631835645E+02    0.26947E-03   -0.53414E-03  1888   0.547E-01    0.113E-01
DAV:  12    -0.118630900418E+02    0.93523E-04   -0.12188E-03  1820   0.376E-01    0.646E-02
DAV:  13    -0.118631128214E+02   -0.22780E-04   -0.13630E-04  1660   0.875E-02    0.156E-02
DAV:  14    -0.118631153209E+02   -0.24995E-05   -0.14395E-05  1888   0.225E-02    0.192E-02
DAV:  15    -0.118631146093E+02    0.71155E-06   -0.52830E-06  1920   0.207E-02
   1 F= -.12268990E+02 E0= -.12268990E+02  d E =-.212719E-19
