 vasp.5.4.4.18Apr17-6-g9f103f2a35 (build Feb 26 2024 21:44:19) complex          
  
 executed on             LinuxIFC date 2025.07.11  14:59:03
 running on   32 total cores
 distrk:  each k-point on    8 cores,    4 groups
 distr:  one band on NCORES_PER_BAND=   1 cores,    8 groups


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


 INCAR:
 POTCAR:    PAW_PBE Sn_d 06Sep2000                
 POTCAR:    PAW_PBE Se 06Sep2000                  
 POTCAR:    PAW_PBE N 08Apr2002                   
 POTCAR:    PAW_PBE Sr_sv 07Sep2000               

 ----------------------------------------------------------------------------- 
|                                                                             |
|           W    W    AA    RRRRR   N    N  II  N    N   GGGG   !!!           |
|           W    W   A  A   R    R  NN   N  II  NN   N  G    G  !!!           |
|           W    W  A    A  R    R  N N  N  II  N N  N  G       !!!           |
|           W WW W  AAAAAA  RRRRR   N  N N  II  N  N N  G  GGG   !            |
|           WW  WW  A    A  R   R   N   NN  II  N   NN  G    G                |
|           W    W  A    A  R    R  N    N  II  N    N   GGGG   !!!           |
|                                                                             |
|      For optimal performance we recommend to set                            |
|        NCORE= 4 - approx SQRT( number of cores)                             |
|      NCORE specifies how many cores store one orbital (NPAR=cpu/NCORE).     |
|      This setting can  greatly improve the performance of VASP for DFT.     |
|      The default,   NCORE=1            might be grossly inefficient         |
|      on modern multi-core architectures or massively parallel machines.     |
|      Do your own testing !!!!                                               |
|      Unfortunately you need to use the default for GW and RPA calculations. |
|      (for HF NCORE is supported but not extensively tested yet)             |
|                                                                             |
 ----------------------------------------------------------------------------- 


 ----------------------------------------------------------------------------- 
|                                                                             |
|           W    W    AA    RRRRR   N    N  II  N    N   GGGG   !!!           |
|           W    W   A  A   R    R  NN   N  II  NN   N  G    G  !!!           |
|           W    W  A    A  R    R  N N  N  II  N N  N  G       !!!           |
|           W WW W  AAAAAA  RRRRR   N  N N  II  N  N N  G  GGG   !            |
|           WW  WW  A    A  R   R   N   NN  II  N   NN  G    G                |
|           W    W  A    A  R    R  N    N  II  N    N   GGGG   !!!           |
|                                                                             |
|      You have enabled k-point parallelism (KPAR>1).                         |
|      This developmental code was originally  written by Paul Kent at ORNL,  |
|      and carefully double checked in Vienna.                                |
|      GW as well as linear response parallelism added by Martijn Marsman     |
|      and Georg Kresse.                                                      |
|      Carefully verify results versus KPAR=1.                                |
|      Report problems to Paul Kent and Vienna.                               |
|                                                                             |
 ----------------------------------------------------------------------------- 

 POTCAR:    PAW_PBE Sn_d 06Sep2000                
   VRHFIN =Sn: s2p2                                                             
   LEXCH  = PE                                                                  
   EATOM  =  1893.1092 eV,  139.1396 Ry                                         
                                                                                
   TITEL  = PAW_PBE Sn_d 06Sep2000                                              
   LULTRA =        F    use ultrasoft PP ?                                      
   IUNSCR =        1    unscreen: 0-lin 1-nonlin 2-no                           
   RPACOR =    2.300    partial core radius                                     
   POMASS =  118.710; ZVAL   =   14.000    mass and valenz                      
   RCORE  =    2.500    outmost cutoff radius                                   
   RWIGS  =    2.960; RWIGS  =    1.566    wigner-seitz radius (au A)           
   ENMAX  =  241.083; ENMIN  =  180.812 eV                                      
   ICORE  =        3    local potential                                         
   LCOR   =        T    correct aug charges                                     
   LPAW   =        T    paw PP                                                  
   EAUG   =  439.825                                                            
   DEXC   =    0.000                                                            
   RMAX   =    2.560    core radius for proj-oper                               
   RAUG   =    1.300    factor for augmentation sphere                          
   RDEP   =    2.659    radius for radial grids                                 
   RDEPT  =    2.046    core radius for aug-charge                              
                                                                                
   Atomic configuration                                                         
   12 entries                                                                   
     n  l   j            E        occ.                                          
     1  0  0.50    -29007.2859   2.0000                                         
     2  0  0.50     -4378.8056   2.0000                                         
     2  1  1.50     -3930.4293   6.0000                                         
     3  0  0.50      -845.0264   2.0000                                         
     3  1  1.50      -698.5725   6.0000                                         
     3  2  2.50      -473.2839  10.0000                                         
     4  0  0.50      -133.9036   2.0000                                         
     4  1  1.50       -89.6752   6.0000                                         
     4  2  2.50       -25.8375  10.0000                                         
     5  0  0.50       -10.5484   2.0000                                         
     5  1  0.50        -3.6940   2.0000                                         
     4  3  2.50        -2.7416   0.0000                                         
   Description                                                                  
     l       E           TYP  RCUT    TYP  RCUT                                 
     2    -25.8374624     23  2.500                                             
     2     -5.4423304     23  2.500                                             
     0    -10.5483727     23  2.500                                             
     0     13.6058260     23  2.500                                             
     1     -3.6939829     23  2.500                                             
     1      1.9821976     23  2.500                                             
     3     -1.3605826      7  2.500                                             
  local pseudopotential read in
  partial core-charges read in
  partial kinetic energy density read in
  atomic valenz-charges read in
  non local Contribution for L=           2  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           2  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
    PAW grid and wavefunctions read in
 
   number of l-projection  operators is LMAX  =           6
   number of lm-projection operators is LMMAX =          18
 
 POTCAR:    PAW_PBE Se 06Sep2000                  
   VRHFIN =Se: s2p4                                                             
   LEXCH  = PE                                                                  
   EATOM  =   257.1286 eV,   18.8984 Ry                                         
                                                                                
   TITEL  = PAW_PBE Se 06Sep2000                                                
   LULTRA =        F    use ultrasoft PP ?                                      
   IUNSCR =        1    unscreen: 0-lin 1-nonlin 2-no                           
   RPACOR =    1.900    partial core radius                                     
   POMASS =   78.960; ZVAL   =    6.000    mass and valenz                      
   RCORE  =    2.100    outmost cutoff radius                                   
   RWIGS  =    2.200; RWIGS  =    1.164    wigner-seitz radius (au A)           
   ENMAX  =  211.555; ENMIN  =  158.666 eV                                      
   ICORE  =        3    local potential                                         
   LCOR   =        T    correct aug charges                                     
   LPAW   =        T    paw PP                                                  
   EAUG   =  446.842                                                            
   DEXC   =    0.000                                                            
   RMAX   =    2.147    core radius for proj-oper                               
   RAUG   =    1.300    factor for augmentation sphere                          
   RDEP   =    2.177    radius for radial grids                                 
   RDEPT  =    1.928    core radius for aug-charge                              
                                                                                
   Atomic configuration                                                         
   10 entries                                                                   
     n  l   j            E        occ.                                          
     1  0  0.50    -12503.4787   2.0000                                         
     2  0  0.50     -1606.9547   2.0000                                         
     2  1  1.50     -1413.3140   6.0000                                         
     3  0  0.50      -213.4885   2.0000                                         
     3  1  1.50      -152.9538   6.0000                                         
     3  2  2.50       -53.1221  10.0000                                         
     4  0  0.50       -17.2865   2.0000                                         
     4  1  0.50        -6.5110   4.0000                                         
     4  2  2.50        -6.8029   0.0000                                         
     4  3  2.50        -6.8029   0.0000                                         
   Description                                                                  
     l       E           TYP  RCUT    TYP  RCUT                                 
     0    -17.2865377     23  2.100                                             
     0    -15.3094411     23  2.100                                             
     1     -6.5110275     23  2.100                                             
     1     -0.0695192     23  2.100                                             
     2     -6.8029130     23  2.100                                             
     3     -1.3605826      7  2.100                                             
  local pseudopotential read in
  partial core-charges read in
  partial kinetic energy density read in
  atomic valenz-charges read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           2  read in
    real space projection operators read in
    PAW grid and wavefunctions read in
 
   number of l-projection  operators is LMAX  =           5
   number of lm-projection operators is LMMAX =          13
 
 POTCAR:    PAW_PBE N 08Apr2002                   
   VRHFIN =N: s2p3                                                              
   LEXCH  = PE                                                                  
   EATOM  =   264.5486 eV,   19.4438 Ry                                         
                                                                                
   TITEL  = PAW_PBE N 08Apr2002                                                 
   LULTRA =        F    use ultrasoft PP ?                                      
   IUNSCR =        1    unscreen: 0-lin 1-nonlin 2-no                           
   RPACOR =    1.200    partial core radius                                     
   POMASS =   14.001; ZVAL   =    5.000    mass and valenz                      
   RCORE  =    1.500    outmost cutoff radius                                   
   RWIGS  =    1.400; RWIGS  =    0.741    wigner-seitz radius (au A)           
   ENMAX  =  400.000; ENMIN  =  300.000 eV                                      
   ICORE  =        2    local potential                                         
   LCOR   =        T    correct aug charges                                     
   LPAW   =        T    paw PP                                                  
   EAUG   =  627.112                                                            
   DEXC   =    0.000                                                            
   RMAX   =    1.529    core radius for proj-oper                               
   RAUG   =    1.300    factor for augmentation sphere                          
   RDEP   =    1.514    radius for radial grids                                 
   RDEPT  =    1.338    core radius for aug-charge                              
                                                                                
   Atomic configuration                                                         
    4 entries                                                                   
     n  l   j            E        occ.                                          
     1  0  0.50      -384.7179   2.0000                                         
     2  0  0.50       -18.5828   2.0000                                         
     2  1  0.50        -7.0898   3.0000                                         
     3  2  1.50        -6.8029   0.0000                                         
   Description                                                                  
     l       E           TYP  RCUT    TYP  RCUT                                 
     0    -18.5828119     23  1.200                                             
     0    -13.5018863     23  1.200                                             
     1     -7.0897853     23  1.500                                             
     1      9.5240782     23  1.500                                             
     2     -6.8029130      7  1.500                                             
  local pseudopotential read in
  partial core-charges read in
  partial kinetic energy density read in
  atomic valenz-charges read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
    PAW grid and wavefunctions read in
 
   number of l-projection  operators is LMAX  =           4
   number of lm-projection operators is LMMAX =           8
 
 POTCAR:    PAW_PBE Sr_sv 07Sep2000               
   VRHFIN =Sr: 4s4p5s                                                           
   LEXCH  = PE                                                                  
   EATOM  =   843.0319 eV,   61.9611 Ry                                         
                                                                                
   TITEL  = PAW_PBE Sr_sv 07Sep2000                                             
   LULTRA =        F    use ultrasoft PP ?                                      
   IUNSCR =        1    unscreen: 0-lin 1-nonlin 2-no                           
   RPACOR =    2.200    partial core radius                                     
   POMASS =   87.620; ZVAL   =   10.000    mass and valenz                      
   RCORE  =    2.500    outmost cutoff radius                                   
   RWIGS  =    4.040; RWIGS  =    2.138    wigner-seitz radius (au A)           
   ENMAX  =  229.353; ENMIN  =  172.014 eV                                      
   RCLOC  =    2.201    cutoff for local pot                                    
   LCOR   =        T    correct aug charges                                     
   LPAW   =        T    paw PP                                                  
   EAUG   =  366.804                                                            
   DEXC   =    0.000                                                            
   RMAX   =    2.547    core radius for proj-oper                               
   RAUG   =    1.300    factor for augmentation sphere                          
   RDEP   =    2.562    radius for radial grids                                 
   RDEPT  =    2.128    core radius for aug-charge                              
                                                                                
   Atomic configuration                                                         
   10 entries                                                                   
     n  l   j            E        occ.                                          
     1  0  0.50    -15934.8930   2.0000                                         
     2  0  0.50     -2157.6250   2.0000                                         
     2  1  1.50     -1917.0034   6.0000                                         
     3  0  0.50      -333.7288   2.0000                                         
     3  1  1.50      -256.0992   6.0000                                         
     3  2  2.50      -127.9971  10.0000                                         
     4  0  0.50       -40.8953   2.0000                                         
     5  0  0.50        -3.5257   1.9990                                         
     4  1  1.50       -22.8179   6.0000                                         
     4  2  1.50        -1.2815   0.0010                                         
   Description                                                                  
     l       E           TYP  RCUT    TYP  RCUT                                 
     0    -40.8953213     23  2.480                                             
     0     -3.5257161     23  2.480                                             
     1    -22.8178632     23  2.500                                             
     1    -24.1784458     23  2.500                                             
     2     -1.2814598     23  2.500                                             
     2      0.2279365     23  2.500                                             
  local pseudopotential read in
  partial core-charges read in
  partial kinetic energy density read in
  atomic valenz-charges read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           2  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           2  read in
    real space projection operators read in
    PAW grid and wavefunctions read in
 
   number of l-projection  operators is LMAX  =           6
   number of lm-projection operators is LMMAX =          18
 
  PAW_PBE Sn_d 06Sep2000                :
 energy of atom  1       EATOM=-1893.1092
 kinetic energy error for atom=    0.0026 (will be added to EATOM!!)
  PAW_PBE Se 06Sep2000                  :
 energy of atom  2       EATOM= -257.1286
 kinetic energy error for atom=    0.0007 (will be added to EATOM!!)
  PAW_PBE N 08Apr2002                   :
 energy of atom  3       EATOM= -264.5486
 kinetic energy error for atom=    0.0125 (will be added to EATOM!!)
  PAW_PBE Sr_sv 07Sep2000               :
 energy of atom  4       EATOM= -843.0319
 kinetic energy error for atom=    0.0010 (will be added to EATOM!!)
 
 
 POSCAR: 11                                      
  positions in direct lattice
  No initial velocities read in
 exchange correlation table for  LEXCH =        8
   RHO(1)=    0.500       N(1)  =     2000
   RHO(2)=  100.500       N(2)  =     4000
 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


 ion  position               nearest neighbor table
   1  0.000  0.000  0.594-   2 2.74   2 2.74   2 2.74   3 2.91   3 2.91   3 2.91   5 3.96
   2  0.667  0.333  0.633-   1 2.74   1 2.74   1 2.74
   3  0.333  0.667  0.548-   1 2.91   1 2.91   1 2.91   5 3.14   5 3.14   5 3.14
   4  0.667  0.333  0.454-   6 2.55   6 2.55   6 2.55   5 2.76   5 2.76   5 2.76
   5  0.000  0.000  0.493-   4 2.76   4 2.76   4 2.76   3 3.14   3 3.14   3 3.14   6 3.54   6 3.54
                             6 3.54   1 3.96
   6  0.333  0.667  0.425-   4 2.55   4 2.55   4 2.55   5 3.54   5 3.54   5 3.54
 
  LATTYP: Found a hexagonal cell.
 ALAT       =     3.9501156202
 C/A-ratio  =     9.9749454402
  
  Lattice vectors:
  
 A1 = (   3.9501156207,   0.0000000002,   0.0000000000)
 A2 = (  -1.9750578097,   3.4209004743,   0.0000000000)
 A3 = (  -0.0000000000,   0.0000000000,  39.4021877938)


Analysis of symmetry for initial positions (statically):
=====================================================================
 Subroutine PRICEL returns:
 Original cell was already a primitive cell.
 

 Routine SETGRP: Setting up the symmetry group for a 
 hexagonal supercell.


 Subroutine GETGRP returns: Found  6 space group operations
 (whereof  6 operations were pure point group operations)
 out of a pool of 24 trial point group operations.


The static configuration has the point symmetry C_3v.


Analysis of symmetry for dynamics (positions and initial velocities):
=====================================================================
 Subroutine PRICEL returns:
 Original cell was already a primitive cell.
 

 Routine SETGRP: Setting up the symmetry group for a 
 hexagonal supercell.


 Subroutine GETGRP returns: Found  6 space group operations
 (whereof  6 operations were pure point group operations)
 out of a pool of 24 trial point group operations.


The dynamic configuration has the point symmetry C_3v.


Analysis of structural, dynamic, and magnetic symmetry:
=====================================================================
 Subroutine PRICEL returns:
 Original cell was already a primitive cell.
 

 Routine SETGRP: Setting up the symmetry group for a 
 hexagonal supercell.


 Subroutine GETGRP returns: Found  1 space group operations
 (whereof  1 operations were pure point group operations)
 out of a pool of 24 trial point group operations.


The (compounded) configuration has the point symmetry C_1 .


 Subroutine INISYM returns: Found  1 space group operations
 (whereof  1 operations are pure point group operations),
 and found     1 'primitive' translations

 
 
 KPOINTS: K-Path Generated by VASPKIT.            
  interpolating k-points between supplied coordinates
  k-points in reciprocal lattice
Space group operators:
 irot       det(A)        alpha          n_x          n_y          n_z        tau_x        tau_y        tau_z
    1     1.000000     0.000001     1.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000


--------------------------------------------------------------------------------------------------------




 Dimension of arrays:
   k-points           NKPTS =    150   k-points in BZ     NKDIM =    150   number of bands    NBANDS=     72
   number of dos      NEDOS =    301   number of ions     NIONS =      6
   non local maximal  LDIM  =      6   non local SUM 2l+1 LMDIM =     18
   total plane-waves  NPLWV = 264600
   max r-space proj   IRMAX =      1   max aug-charges    IRDMAX=  29336
   dimension x,y,z NGX =    30 NGY =   30 NGZ =  294
   dimension x,y,z NGXF=    60 NGYF=   60 NGZF=  588
   support grid    NGXF=    60 NGYF=   60 NGZF=  588
   ions per type =               1   2   1   2
   NGX,Y,Z   is equivalent  to a cutoff of  12.63, 12.63, 12.40 a.u.
   NGXF,Y,Z  is equivalent  to a cutoff of  25.25, 25.25, 24.81 a.u.

 SYSTEM =  SnS2                                    
 POSCAR =  11                                      

 Startparameter for this run:
   NWRITE =      2    write-flag & timer
   PREC   = accura    normal or accurate (medium, high low for compatibility)
   ISTART =      0    job   : 0-new  1-cont  2-samecut
   ICHARG =     11    charge: 1-file 2-atom 10-const
   ISPIN  =      1    spin polarized calculation?
   LNONCOLLINEAR =      T non collinear calculations
   LSORBIT =      T    spin-orbit coupling
   INIWAV =      1    electr: 0-lowe 1-rand  2-diag
   LASPH  =      T    aspherical Exc in radial PAW
   METAGGA=      F    non-selfconsistent MetaGGA calc.

 Electronic Relaxation 1
   ENCUT  =  520.0 eV  38.22 Ry    6.18 a.u.   7.34  7.34 73.26*2*pi/ulx,y,z
   ENINI  =  520.0     initial cutoff
   ENAUG  =  627.1 eV  augmentation charge cutoff
   NELM   =    160;   NELMIN=  4; NELMDL= -5     # of ELM steps 
   EDIFF  = 0.1E-05   stopping-criterion for ELM
   LREAL  =      F    real-space projection
   NLSPLINE    = F    spline interpolate recip. space projectors
   LCOMPAT=      F    compatible to vasp.4.4
   GGA_COMPAT  = T    GGA compatible to vasp.4.4-vasp.4.6
   LMAXPAW     = -100 max onsite density
   LMAXMIX     =    4 max onsite mixed and CHGCAR
   VOSKOWN=      1    Vosko Wilk Nusair interpolation
   ROPT   =    0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
 Ionic relaxation
   EDIFFG = 0.1E-04   stopping-criterion for IOM
   NSW    =      0    number of steps for IOM
   NBLOCK =      1;   KBLOCK =      1    inner block; outer block 
   IBRION =     -1    ionic relax: 0-MD 1-quasi-New 2-CG
   NFREE  =      0    steps in history (QN), initial steepest desc. (CG)
   ISIF   =      2    stress and relaxation
   IWAVPR =     10    prediction:  0-non 1-charg 2-wave 3-comb
   ISYM   =      2    0-nonsym 1-usesym 2-fastsym
   LCORR  =      T    Harris-Foulkes like correction to forces

   POTIM  = 0.5000    time-step for ionic-motion
   TEIN   =    0.0    initial temperature
   TEBEG  =    0.0;   TEEND  =   0.0 temperature during run
   SMASS  =  -3.00    Nose mass-parameter (am)
   estimated Nose-frequenzy (Omega)   =  0.10E-29 period in steps =****** mass=  -0.357E-27a.u.
   SCALEE = 1.0000    scale energy and forces
   NPACO  =    256;   APACO  = 16.0  distance and # of slots for P.C.
   PSTRESS=    0.0 pullay stress

  Mass of Ions in am
   POMASS = 118.71 78.96 14.00 87.62
  Ionic Valenz
   ZVAL   =  14.00  6.00  5.00 10.00
  Atomic Wigner-Seitz radii
   RWIGS  =  -1.00 -1.00 -1.00 -1.00
  virtual crystal weights 
   VCA    =   1.00  1.00  1.00  1.00
   NELECT =      51.0000    total number of electrons
   NUPDOWN=      -1.0000    fix difference up-down

 DOS related values:
   EMIN   =  10.00;   EMAX   =-10.00  energy-range for DOS
   EFERMI =   0.00
   ISMEAR =     0;   SIGMA  =   0.05  broadening in eV -4-tet -1-fermi 0-gaus

 Electronic relaxation 2 (details)
   IALGO  =     38    algorithm
   LDIAG  =      T    sub-space diagonalisation (order eigenvalues)
   LSUBROT=      F    optimize rotation matrix (better conditioning)
   TURBO    =      0    0=normal 1=particle mesh
   IRESTART =      0    0=no restart 2=restart with 2 vectors
   NREBOOT  =      0    no. of reboots
   NMIN     =      0    reboot dimension
   EREF     =   0.00    reference energy to select bands
   IMIX   =      4    mixing-type and parameters
     AMIX     =   0.10;   BMIX     =  0.00
     AMIX_MAG =   0.40;   BMIX_MAG =  0.00
     AMIN     =   0.10
     WC   =   100.;   INIMIX=   1;  MIXPRE=   1;  MAXMIX=  80

 Intra band minimization:
   WEIMIN = 0.0000     energy-eigenvalue tresh-hold
   EBREAK =  0.35E-08  absolut break condition
   DEPER  =   0.30     relativ break condition  

   TIME   =   0.40     timestep for ELM

  volume/ion in A,a.u.               =      88.74       598.85
  Fermi-wavevector in a.u.,A,eV,Ry     =   0.749045  1.415490  7.633803  0.561069
  Thomas-Fermi vector in A             =   1.845474
 
 Write flags
   LWAVE        =      F    write WAVECAR
   LDOWNSAMPLE  =      F    k-point downsampling of WAVECAR
   LCHARG       =      F    write CHGCAR
   LVTOT        =      T    write LOCPOT, total local potential
   LVHAR        =      F    write LOCPOT, Hartree potential only
   LELF         =      F    write electronic localiz. function (ELF)
   LORBIT       =     11    0 simple, 1 ext, 2 COOP (PROOUT), +10 PAW based schemes


 Dipole corrections
   LMONO  =      F    monopole corrections only (constant potential shift)
   LDIPOL =      F    correct potential (dipole corrections)
   IDIPOL =      0    1-x, 2-y, 3-z, 4-all directions 
   EPSILON=  1.0000000 bulk dielectric constant

 Exchange correlation treatment:
   GGA     =    PE    GGA type
   LEXCH   =     8    internal setting for exchange type
   VOSKOWN=      1    Vosko Wilk Nusair interpolation
   LHFCALC =     F    Hartree Fock is set to
   LHFONE  =     F    Hartree Fock one center treatment
   AEXX    =    0.0000 exact exchange contribution

 Linear response parameters
   LEPSILON=     F    determine dielectric tensor
   LRPA    =     F    only Hartree local field effects (RPA)
   LNABLA  =     F    use nabla operator in PAW spheres
   LVEL    =     F    velocity operator in full k-point grid
   LINTERFAST=   F  fast interpolation
   KINTER  =     0    interpolate to denser k-point grid
   CSHIFT  =0.1000    complex shift for real part using Kramers Kronig
   OMEGAMAX=  -1.0    maximum frequency
   DEG_THRESHOLD= 0.2000000E-02 threshold for treating states as degnerate
   RTIME   =   -0.100 relaxation time in fs
  (WPLASMAI=    0.000 imaginary part of plasma frequency in eV, 0.658/RTIME)
   DFIELD  = 0.0000000 0.0000000 0.0000000 field for delta impulse in time
 
 Orbital magnetization related:
   ORBITALMAG=     F  switch on orbital magnetization
   LCHIMAG   =     F  perturbation theory with respect to B field
   DQ        =  0.001000  dq finite difference perturbation B field
   LLRAUG    =     F  two centre corrections for induced B field



--------------------------------------------------------------------------------------------------------


 Static calculation
 charge density and potential remain constant during run
 non collinear spin polarized calculation
 Variant of blocked Davidson
 Davidson routine will perform the subspace rotation
 perform sub-space diagonalisation
    after iterative eigenvector-optimisation
 no mixing
 using additional bands           46
 reciprocal scheme for non local part
 use partial core corrections
 calculate Harris-corrections to forces 
   (improved forces if not selfconsistent)
 use gradient corrections 
 WARNING: stress and forces are not correct
  (second derivative of E(xc) not defined)
 use of overlap-Matrix (Vanderbilt PP)
 Gauss-broadening in eV      SIGMA  =   0.05


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


  energy-cutoff  :      520.00
  volume of cell :      532.44
      direct lattice vectors                 reciprocal lattice vectors
     3.950115621  0.000000000  0.000000000     0.253157147  0.146160347 -0.000000000
    -1.975057810  3.420900474  0.000000000    -0.000000000  0.292320694 -0.000000000
    -0.000000000  0.000000000 39.402187794     0.000000000  0.000000000  0.025379301

  length of vectors
     3.950115621  3.950115619 39.402187794     0.292320694  0.292320694  0.025379301


 
 k-points in units of 2pi/SCALE and weight: K-Path Generated by VASPKIT.            
   0.00000000  0.00000000  0.00000000       0.007
   0.00258324  0.00149143 -0.00000000       0.007
   0.00516647  0.00298286 -0.00000000       0.007
   0.00774971  0.00447430 -0.00000000       0.007
   0.01033294  0.00596573 -0.00000000       0.007
   0.01291618  0.00745716 -0.00000000       0.007
   0.01549942  0.00894859 -0.00000000       0.007
   0.01808265  0.01044002 -0.00000000       0.007
   0.02066589  0.01193146 -0.00000000       0.007
   0.02324913  0.01342289 -0.00000000       0.007
   0.02583236  0.01491432 -0.00000000       0.007
   0.02841560  0.01640575 -0.00000000       0.007
   0.03099883  0.01789719 -0.00000000       0.007
   0.03358207  0.01938862 -0.00000000       0.007
   0.03616531  0.02088005 -0.00000000       0.007
   0.03874854  0.02237148 -0.00000000       0.007
   0.04133178  0.02386291 -0.00000000       0.007
   0.04391502  0.02535435 -0.00000000       0.007
   0.04649825  0.02684578 -0.00000000       0.007
   0.04908149  0.02833721 -0.00000000       0.007
   0.05166472  0.02982864 -0.00000000       0.007
   0.05424796  0.03132007 -0.00000000       0.007
   0.05683120  0.03281151 -0.00000000       0.007
   0.05941443  0.03430294 -0.00000000       0.007
   0.06199767  0.03579437 -0.00000000       0.007
   0.06458090  0.03728580 -0.00000000       0.007
   0.06716414  0.03877723 -0.00000000       0.007
   0.06974738  0.04026867 -0.00000000       0.007
   0.07233061  0.04176010 -0.00000000       0.007
   0.07491385  0.04325153 -0.00000000       0.007
   0.07749709  0.04474296 -0.00000000       0.007
   0.08008032  0.04623440 -0.00000000       0.007
   0.08266356  0.04772583 -0.00000000       0.007
   0.08524679  0.04921726 -0.00000000       0.007
   0.08783003  0.05070869 -0.00000000       0.007
   0.09041327  0.05220012 -0.00000000       0.007
   0.09299650  0.05369156 -0.00000000       0.007
   0.09557974  0.05518299 -0.00000000       0.007
   0.09816298  0.05667442 -0.00000000       0.007
   0.10074621  0.05816585 -0.00000000       0.007
   0.10332945  0.05965728 -0.00000000       0.007
   0.10591268  0.06114872 -0.00000000       0.007
   0.10849592  0.06264015 -0.00000000       0.007
   0.11107916  0.06413158 -0.00000000       0.007
   0.11366239  0.06562301 -0.00000000       0.007
   0.11624563  0.06711444 -0.00000000       0.007
   0.11882886  0.06860588 -0.00000000       0.007
   0.12141210  0.07009731 -0.00000000       0.007
   0.12399534  0.07158874 -0.00000000       0.007
   0.12657857  0.07308017 -0.00000000       0.007
   0.12657857  0.07308017 -0.00000000       0.007
   0.12571749  0.07457161 -0.00000000       0.007
   0.12485642  0.07606304 -0.00000000       0.007
   0.12399534  0.07755447 -0.00000000       0.007
   0.12313426  0.07904590 -0.00000000       0.007
   0.12227318  0.08053733 -0.00000000       0.007
   0.12141210  0.08202877 -0.00000000       0.007
   0.12055102  0.08352020 -0.00000000       0.007
   0.11968994  0.08501163 -0.00000000       0.007
   0.11882886  0.08650306 -0.00000000       0.007
   0.11796779  0.08799449 -0.00000000       0.007
   0.11710671  0.08948593 -0.00000000       0.007
   0.11624563  0.09097736 -0.00000000       0.007
   0.11538455  0.09246879 -0.00000000       0.007
   0.11452347  0.09396022 -0.00000000       0.007
   0.11366239  0.09545166 -0.00000000       0.007
   0.11280131  0.09694309 -0.00000000       0.007
   0.11194023  0.09843452 -0.00000000       0.007
   0.11107916  0.09992595 -0.00000000       0.007
   0.11021808  0.10141738 -0.00000000       0.007
   0.10935700  0.10290882 -0.00000000       0.007
   0.10849592  0.10440025 -0.00000000       0.007
   0.10763484  0.10589168 -0.00000000       0.007
   0.10677376  0.10738311 -0.00000000       0.007
   0.10591268  0.10887454 -0.00000000       0.007
   0.10505161  0.11036598 -0.00000000       0.007
   0.10419053  0.11185741 -0.00000000       0.007
   0.10332945  0.11334884 -0.00000000       0.007
   0.10246837  0.11484027 -0.00000000       0.007
   0.10160729  0.11633170 -0.00000000       0.007
   0.10074621  0.11782314 -0.00000000       0.007
   0.09988513  0.11931457 -0.00000000       0.007
   0.09902405  0.12080600 -0.00000000       0.007
